Bilanzen seit 1990/1991

 
Saison Liga Platz Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1990/1991 1. Liga (DDR OL) 5 18      
1991/1992 1. Bundesliga Süd 9 22 407:479 -72 13:31
1992/1993 2. Bundesliga Süd 2 22 482:385 97 34:10
1993/1994 2. Bundesliga Süd 5 20 393:388 5 21:19
1994/1995 2. Bundesliga Süd 1 26 512:449 63 34:18
1995/1996 1. Bundesliga 14 26 432:757 -325 2:50
1996/1997 2. Bundesliga Süd 11 26 527:544 -17 19:33
1997/1998 2. Bundesliga Süd 12 26 577:608 -31 20:32
1998/1999 2. Bundesliga Süd 12 26 552:624 -72 15:37
1999/2000 2. Bundesliga Süd 7 26 580:605 -25 23:29
2000/2001 2. Bundesliga Süd 9 26 557:608 -51 20:32
2001/2002 2. Bundesliga Süd 6 26 751:720 31 27:25
2002/2003 2. Bundesliga Süd 4 26 836:778 58 34:18
2003/2004 2. Bundesliga Süd 7 28 902:812 90 32:24
2004/2005 2. Bundesliga Süd 6 26 761:714 47 28:24
2005/2006 2. Bundesliga Süd 10 28 701:728 -27 23:33
2006/2007 2. Bundesliga Süd 7 24 645:615 30 28:20
2007/2008 2. Bundesliga Süd 8 22 602:611 -9 21:23
2008/2009 2. Bundesliga Süd 5 22 626:612 14 26:18
2009/2010 2. Bundesliga Süd 8 22 601:629 -28 19:25
2010/2011 2. Bundesliga Süd 6 20 594:563 31 23:17
2011/2012 2. Bundesliga 9 30 885:870 15 31:29
2012/2013 2. Bundesliga 8 28 771:761 10 30:26
2013/2014 2. Bundesliga 5 28 785:764 21 35:21
2014/2015 2. Bundesliga 3 26 697:661 36 36:16
2015/2016 2. Bundesliga 10 30 763:785 -22 27:33
2016/2017 2.Bundesliga 13 30 821:843 -22 24:36
2017/2018 2.Bundesliga 7 28 775:798 -23 29:27
2018/2019 2.Bundesliga 14 30 755:845 -90 21:39
2019/2020 2.Bundesliga 3 22 638:548 90 33:11
2020/2021 2.Bundesliga 26  747:601  146  45:07 
2021/2022 1.Bundesliga 13 26 626:749 -123 11:41
2022/2023 1.Bundesliga 13 26 666:784 -118 14:38
2023/2024 1.Bundesliga 11 26 662:792 -130 14:38
2024/2025 1.Bundesliga