Tabelle 2. Bundesliga Frauenhandball
| Pl | Team | Spiele | S | N | U | Tore | Differenz | Punkte | ||||||||
| 1 | SG BBM Bietigheim | 28/28 | 21 | 3 | 4 | 826:694 | 132 | 46:10 | ||||||||
| 2 | HSG Bensheim Auerbach | 28/28 | 19 | 7 | 2 | 828:730 | 98 | 40:16 | ||||||||
| 3 | SVG Celle | 28/28 | 18 | 8 | 2 | 791:695 | 96 | 38:18 | ||||||||
| 4 | BVB Dortmund Handball | 28/28 | 15 | 9 | 4 | 800:760 | 40 | 34:22 | ||||||||
| 5 | SV Union Halle-Neustadt | 28/28 | 13 | 8 | 7 | 791:735 | 56 | 33:23 | ||||||||
| 6 | 1.FSV Mainz 05 | 28/28 | 14 | 9 | 5 | 793:796 | -3 | 33:23 | ||||||||
| 7 | Füchse Berlin | 28/28 | 15 | 11 | 2 | 786:765 | 21 | 32:24 | ||||||||
| 8 | BSV Sachsen Zwickau | 28/28 | 14 | 12 | 2 | 771:761 | 10 | 30:26 | ||||||||
| 9 | TSV Nord Harrislee | 28/28 | 12 | 14 | 2 | 775:790 | -15 | 26:30 | ||||||||
| 10 | TV Nellingen | 28/28 | 12 | 15 | 1 | 779:736 | 43 | 25:31 | ||||||||
| 11 | SGH Rosengarten-Buchholz | 28/28 | 11 | 14 | 3 | 801:800 | 1 | 25:31 | ||||||||
| 12 | SG 09 Kirchhof | 28/28 | 8 | 17 | 3 | 739:841 | -102 | 19:37 | ||||||||
| 13 | TSG Ober-Eschbach | 28/28 | 6 | 17 | 5 | 773:830 | -57 | 17:39 | ||||||||
| 14 | SC Greven 09 | 28/28 | 6 | 19 | 3 | 754:855 | -101 | 13:41 | ||||||||
| 15 | TSV Travemünde | 28/28 | 3 | 24 | 1 | 667:886 | -219 | 7:49 |
Letzte Aktualisierung: 21.05.2013 um 12:01 Uhr







