Tabelle 2. Bundesliga Frauenhandball
| Pl | Team | Spiele | S | N | U | Tore | Differenz | Punkte | ||||||||
| 1 | TuS Metzingen | 19/30 | 15 | 3 | 1 | 576:473 | 103 | 31:7 | ||||||||
| 2 | TuS Weibern 1920 e.V. | 19/30 | 14 | 4 | 1 | 596:527 | 69 | 29:9 | ||||||||
| 3 | TV Nellingen | 19/30 | 13 | 4 | 2 | 597:560 | 37 | 28:10 | ||||||||
| 4 | SG BBM Bietigheim | 20/30 | 12 | 5 | 3 | 596:537 | 59 | 27:13 | ||||||||
| 5 | BVB Dortmund Handball | 19/30 | 12 | 5 | 2 | 591:539 | 52 | 26:12 | ||||||||
| 6 | HSG Bensheim Auerbach | 19/30 | 11 | 5 | 3 | 521:461 | 60 | 25:13 | ||||||||
| 7 | TSV Nord Harrislee | 19/30 | 11 | 7 | 1 | 573:556 | 17 | 23:15 | ||||||||
| 8 | SGH Rosengarten-Buchholz | 19/30 | 9 | 8 | 2 | 547:536 | 11 | 20:18 | ||||||||
| 9 | BSV Sachsen Zwickau | 19/30 | 9 | 10 | 0 | 569:565 | 4 | 18:20 | ||||||||
| 10 | TSV Travemünde | 19/30 | 8 | 9 | 2 | 553:558 | -5 | 18:20 | ||||||||
| 11 | SC Greven 09 | 19/30 | 7 | 10 | 2 | 538:567 | -29 | 16:22 | ||||||||
| 12 | VFL Wolfsburg | 19/30 | 5 | 13 | 1 | 550:615 | -65 | 11:27 | ||||||||
| 13 | SV Union Halle-Neustadt | 20/30 | 4 | 13 | 3 | 541:572 | -31 | 11:29 | ||||||||
| 14 | MTV 1860 Altlandsberg | 19/30 | 2 | 12 | 5 | 463:541 | -78 | 9:29 | ||||||||
| 15 | TSG Ketsch | 19/30 | 3 | 15 | 1 | 517:595 | -78 | 7:31 | ||||||||
| 16 | TSG Wismar | 19/30 | 3 | 15 | 1 | 505:631 | -126 | 7:31 |
Letzte Aktualisierung: 22.02.2012 um 12:01 Uhr





