Hier findet Ihr unsere Spielansetzungen für die Saison 2022/2023
Sp-Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | ||
1 | Mi | 07.09.22 | 19:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | SG BBM Bietigheim | 36:15 | |
2 | Sa | 17.09.22 | 19:00 | L | HSG Bad-Wildungen | BSV Sachsen Zwickau | 29:28 | |
3 | Sa | 24.09.22 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HSG Blomberg-Lippe | 28:34 | |
4 | Mi | 05.10.22 | 19:30 | L | Thüringer HC | BSV Sachsen Zwickau | 32:24 | Spielbericht |
Fr | 14.10.22 | 19:30 | P | Frisch Auf Göppingen | BSV Sachsen Zwickau | 28:30 | Spielbericht | |
5 | Sa | 22.10.22 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | Bayer 04 Leverkusen | 39:32 | |
6 | Mi | 23.11.22 | 19:00 | L | SV Union Halle-Neustadt | BSV Sachsen Zwickau | 31:22 | |
Sa | 03.12.22 | 16:30 | P | BSV Sachsen Zwickau | Buchholz 08-Rosengarten Quelle: https://www.handball-world.news/o.red.r/news-1-2-2-46575.htm |
27:33 | ||
7 | Mi | 07.12.22 | 19:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | BVB Dortmund | 22:32 | |
8 | Sa | 17.12.22 | 18:00 | L | HSG Bensheim-Auerbach | BSV Sachsen Zwickau | 30:22 | |
9 | Sa | 26.12.22 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | VfL Oldenburg | 26:26 | Spielbericht |
10 | Fr | 30.12.22 | 20:15 | L | Buxtehuder SV | BSV Sachsen Zwickau | 27:26 | |
11 | Sa | 07.01.23 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | TuS Metzingen | 26:25 | |
12 | Sa | 14.01.23 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | Sport-Union Neckarsulm | 31:24 | |
13 | Sa | 04.02.23 | 18:00 | L | VfL Waiblingen | BSV Sachsen Zwickau | 26:27 | Spielbericht |
14 | Mi | 08.02.23 | 19:00 | L | SG BBM Bietigheim | BSV Sachsen Zwickau | 37:25 | |
15 | Sa | 18.02.23 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HSG Bad-Wildungen | 27:27 | Spielbericht |
16 | Sa | 25.02.23 | 18:00 | L | HSG Blomberg-Lippe | BSV Sachsen Zwickau | 33:26 | |
17 | Sa | 11.03.23 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | Thüringer HC | 19:33 | |
18 | Do | 30.03.23 | 19:30 | L | Bayer 04 Leverkusen | BSV Sachsen Zwickau | 33:28 | |
19 | Sa | 25.03.23 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | SV Union Halle-Neustadt | 27:21 | |
20 | Sa | 15.04.23 | 19:00 | L | BVB Dortmund | BSV Sachsen Zwickau | 35:28 | |
21 | Sa | 22.04.23 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HSG Bensheim-Auerbach | 20:34 | |
22 | Sa | 29.04.23 | 18:00 | L | VfL Oldenburg | BSV Sachsen Zwickau | 33:25 | |
23 | Sa | 06.05.23 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | Buxtehuder SV | 27:28 | |
24 | Sa | 13.05.23 | 19:30 | L | TuS Metzingen | BSV Sachsen Zwickau | 26:33 | |
25 | Sa | 20.05.23 | 18:00 | L | Sport-Union Neckarsulm | BSV Sachsen Zwickau | 28:25 | |
26 | Sa | 27.05.23 | 19:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | VfL Waiblingen | 27:25 | |
R | Mi | 31.05.23 | 19:00 | R | BSV Sachsen Zwickau | Frisch Auf Göppingen | 27:25 | |
R | Sa | 03.06.23 | 18:00 | R | Frisch Auf Göppingen | BSV Sachsen Zwickau | 27:30 |
Rückblick Saison 2021/2022:
Sp-Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | ||
1 | Sa | 04.09.21 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | SV Union Halle-Neustadt | 20:36 | Bericht |
2 | Sa | 11.09.21 | 16:00 | L | Buxtehuder SV | BSV Sachsen Zwickau | 32:25 | Bericht |
3 | Mi | 15.09.21 | 19:30 | L | BSV Sachsen Zwickau | BVB 09 Dortmund | 26:34 | |
4 | Fr | 24.09.21 | 19:30 | L | HSG Bensheim Auerbach | BSV Sachsen Zwickau | 25:18 | Bericht |
Sa | 02.10.21 | 18:00 | P | BSV Sachsen Zwickau | HC Rödertal | 22:31 | Bericht | |
5 | Sa | 16.10.21 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | TV Bayer 04 Leverkusen | 29:22 | Bericht |
6 | Mi | 20.10.21 | 19:30 | L | TuS Metzingen | BSV Sachsen Zwickau | 22:17 | |
7 | Sa | 30.10.21 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HSG Blomberg-Lippe | 24:31 | Bericht |
8 | Sa | 03.11.21 | 19:00 | L | SG BBM Bietigheim | BSV Sachsen Zwickau | 35:20 | |
9 | Mi | 29.12.21 | 19:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | SG Rosengarten-Buchholz | 25:24 | Bericht |
10 | So | 02.01.22 | 16:00 | L | HSG Bad-Wildungen | BSV Sachsen Zwickau | 19:19 | |
11 | Mi | 06.04.22 | 19:30 | L | BSV Sachsen Zwickau | Thüringer HC | 22:24 | |
12 | Mi | 11.05.22 | 19:30 | L | Sport-Union-Neckarsulm | BSV Sachsen Zwickau | 32:25 | |
13 | Sa | 22.01.22 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | VfL Oldenburg | 27:28 | |
14 | Mi | 23.03.22 | 19:00 | L | SV Union Halle-Neustadt | BSV Sachsen Zwickau | 22:25 | Bericht |
15 | Sa | 12.02.22 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | Buxtehuder SV | 28:35 | |
16 | Sa | 26.02.22 | 19:00 | L | BVB 09 Dortmund | BSV Sachsen Zwickau | 29:16 | |
17 | Sa | 12.03.22 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HSG Bensheim-Auerbach | 26:22 | |
18 | Mi | 18.05.22 | 19:30 | L | TV Bayer 04 Leverkusen | BSV Sachsen Zwickau | 25:24 | |
19 | Mi | 04.05.22 | 19:30 | L | BSV Sachsen Zwickau | TuS Metzingen | ||
20 | Sa | 02.04.22 | 18:00 | L | HSG Blomberg-Lippe | BSV Sachsen Zwickau | 28:25 | |
21 | Sa | 09.04.22 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | SG BBM Bietigheim | 20:40 | |
22 | Sa | 16.04.22 | 19:00 | L | SG Rosengarten-Buchholz | BSV Sachsen Zwickau | 32:21 | Bericht |
23 | Sa | 30.04.22 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HSG Bad Wildungen | 28:29 | Bericht |
24 | Sa | 07.05.22 | 18:00 | L | Thüringer HC | BSV Sachsen Zwickau | 37:28 | |
25 | Sa | 14.05.22 | 18:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | Sport-Union-Neckarsulm | 28:30 | |
26 | Sa | 21.05.22 | 18:00 | L | VfL Oldenburg | BSV Sachsen Zwickau | 22:29 | |
27 | Mi | 19:30 | R | BSV Sachsen Zwickau | Frisch Auf Göppingen | 25:21 | ||
28 | Sa | 18:00 | R | Frisch Auf Göppingen | BSV Sachsen Zwickau | 27:26 |
Hier findet Ihr unsere Spielansetzungen für die Saison 2020/2021
Sp-Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | |
1 | 06.09.20 | 16:00 | L | HC Leipzig | BSV Sachsen Zwickau | 26:27 | Spielbericht |
2 | 12.09.20 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HSG Freiburg | 21:13 | Spielbericht |
3 | 20.09.20 | 15:30 | L | TVB Wuppertal | BSV Sachsen Zwickau | 24:27 | Spielbericht |
4 | 28.11.20 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | SV Werder Bremen | 27:27 | Spielbericht |
5 | 17.10.20 | 18:15 | L | HSV Solingen-Gräfrath 76 | BSV Sachsen Zwickau | 25:24 | Spielbericht |
6 | 24.10.20 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | SG H2Ku Herrenberg | 31:29 | Spielbericht |
7 | 31.10.20 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | SG 09 Kirchhof | 34:25 | Spielbericht |
8 | 14.11.20 | 18:30 | L | VfL Waiblingen | BSV Sachsen Zwickau | 18:23 | Spielbericht |
9 | 21.11.20 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | TSV Nord Harrislee | 35:24 | Spielbericht |
10 | 03.01.21 | 15:00 | L | TG Nürtingen | BSV Sachsen Zwickau | 21:23 | |
11 | 09.01.21 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HC Rödertal | 31:29 | |
12 | 16.01.21 | 17:30 | L | TuS Lintford | BSV Sachsen Zwickau | 28:27 | |
13 | 23.01.21 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | Füchse Berlin | 31:26 | Spielbericht |
14 | 06.02.21 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HC Leipzig | 32:21 | Spielbericht |
15 | 13.02.21 | 20:00 | L | HSG Freiburg | BSV Sachsen Zwickau | 21:29 | Spielbericht |
16 | 20.02.21 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | TVB Wuppertal | 31:17 | |
17 | 27.02.21 | 19:30 | L | SV Werder Bremen | BSV Sachsen Zwickau | 24:27 | Spielbericht |
18 | 06.03.21 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 33:25 | Spielbericht |
19 | 13.03.21 | 20:00 | L | SG H2Ku Herrenberg | BSV Sachsen Zwickau | 22:37 | Spielbericht |
20 | 20.03.21 | 18:00 | L | SG 09 Kirchhof | BSV Sachsen Zwickau | 30:22 | Spielbericht |
21 | 27.03.21 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | VfL Waiblingen | 32:20 | Spielbericht |
22 | 10.04.21 | 17:30 | L | TSV Nord Harrislee | BSV Sachsen Zwickau | 24:27 | Spielbericht |
23 | 17.04.21 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | TG Nürtingen | 19:16 | |
24 | 01.05.21 | 18:30 | L | HC Rödertal | BSV Sachsen Zwickau | 18:29 | |
25 | 08.05.21 | 17:00 | L | BSV Sachsen Zwickau | TuS Lindfort | 32:27 | |
26 | 22.05.21 | 18:00 | L | Füchse Berlin | BSV Sachsen Zwickau | 29:26 |