Saisonbilanzen seit 1990/91

Bilanzen des BSV SACHSEN ZWICKAU


Der BSV Sachsen Zwickau blickt auf eine lange Vereinsgeschichte zurück. In dieser sind natürlich unzählige Bälle in den gegnerischen und auch einige im eigenen Tor gelandet. "Unzählig" ist allerdings nicht ganz richtig - die nachfolgende Bilanz spricht für sich.

 

  Saison Liga Platz Mannschaften Tore Tordifferenz Siege/Niederl.  
  1990/91
1991/92
1. Liga (DDR OL)
1. Bundesliga Süd
5
9
18
22

407:479

-72

13:31
 
  1992/93 2. Bundesliga Süd 2 22 482:385 97 34:10  
  1993/94 2. Bundesliga Süd 5 20 393:388 5 21:19  
  1994/95 2. Bundesliga Süd 1 26 512:449 63 34:18  
  1995/96 1. Bundesliga 14 26 432:757 -325 2:50  
  1996/97 2. Bundesliga Süd 11 26 527:544 -17 19:33  
  1997/98 2. Bundesliga Süd 12 26 577:608 -31 20:32  
  1998/99 2. Bundesliga Süd 12 26 552:624 -72 15:37  
  1999/00 2. Bundesliga Süd 7 26 580:605 -25 23:29  
  2000/01 2. Bundesliga Süd 9 26 557:608 -51 20:32  
  2001/02 2. Bundesliga Süd 6 26 751:720 31 27:25  
  2002/03 2. Bundesliga Süd 4 26 836:778 58 34:18  
  2003/04 2. Bundesliga Süd 7 28 902:812 90 32:24  
  2004/05 2. Bundesliga Süd 6 26 761:714 47 28:24  
  2005/06 2. Bundesliga Süd 10 28 701:728 -27 23:33  
  2006/07 2. Bundesliga Süd 7 24 645:615 30 28:20  
  2007/08 2. Bundesliga Süd 8 22 602:611 -9 21:23  
  2008/09 2. Bundesliga Süd 5 22 626:612 14 26:18  
  2009/10 2. Bundesliga Süd 8 22 601:629 -28 19:25  
  2010/11 2. Bundesliga Süd 6 20 594:563 31 23:17  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

heute (BSV I)

19. Mai 2012  I  18:00 Uhr

Kurztabelle BSV I

  Pl   Team   Pkt  
  1   TuS Metzingen   50:8  
  2   TuS Weibern 1920 e.V.   43:15  
  3   TV Nellingen   43:15  
  ...  
  8   SGH..   33:25  
  9   BSV Sachsen Zwickau   29:29  
  10   TSV Travemünde   29:29  
  ...  

Stand: 19.05.2012  I  00:08 Uhr Mehr

Partner

Links zu unseren Partner